أحذية الكاحل المسطحة للنساء بإبزيم
أحذيةvamp: آخرى
ارتفع البوت: الى الكاحل
ارتفاع الكعب: 3 cm
جدول القياسات بالسنتيمتر
| المقاس | HeelHeight | CylinderHeight | Circuit | Length |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 16 | 26 | 22 |
| 35 | 3 | 16 | 26 | 22.5 |
| 36 | 3 | 16 | 26 | 23 |
| 37 | 3 | 16 | 26 | 23.5 |
| 38 | 3 | 16 | 26 | 24 |
| 39 | 3 | 16 | 26 | 24.5 |
| 40 | 3 | 16 | 26 | 25 |
| 41 | 3 | 16 | 26 | 25.5 |
| 42 | 3 | 16 | 26 | 26 |
| 43 | 3 | 16 | 26 | 26.5 |
جدول القياسات بالإنش
| المقاس | heelheight | cylinderheight | الدارة الكهربائية | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 ¼ | 6 ¼ | 10 ¼ | 8 ¾ |
| 35 | 1 ¼ | 6 ¼ | 10 ¼ | 8 ¾ |
| 36 | 1 ¼ | 6 ¼ | 10 ¼ | 9 |
| 37 | 1 ¼ | 6 ¼ | 10 ¼ | 9 ¼ |
| 38 | 1 ¼ | 6 ¼ | 10 ¼ | 9 ½ |
| 39 | 1 ¼ | 6 ¼ | 10 ¼ | 9 ¾ |
| 40 | 1 ¼ | 6 ¼ | 10 ¼ | 9 ¾ |
| 41 | 1 ¼ | 6 ¼ | 10 ¼ | 10 |
| 42 | 1 ¼ | 6 ¼ | 10 ¼ | 10 ¼ |
| 43 | 1 ¼ | 6 ¼ | 10 ¼ | 10 ½ |























