أحذية عالية الساق ذات كعب غير مرئي
نوع أحذية الكعب العالى: كعب
أحذيةvamp: آخرى
ارتفع البوت: الى الكاحل
ارتفاع الكعب: 6 cm
جدول القياسات بالسنتيمتر
| حجم | HeelHeight | Circuit |
|---|---|---|
| 34 | 6 | 23 |
| 35 | 6 | 23.5 |
| 36 | 6 | 24 |
| 37 | 6 | 24.5 |
| 38 | 6 | 25 |
| 39 | 6 | 25.5 |
| 40 | 6 | 26 |
| 41 | 6 | 26.5 |
| 42 | 6 | 27 |
| 43 | 6 | 27.5 |
جدول القياسات بالإنش
| حجم | heelheight | الدارة الكهربائية |
|---|---|---|
| 34 | 2 ¼ | 9 |
| 35 | 2 ¼ | 9 ¼ |
| 36 | 2 ¼ | 9 ½ |
| 37 | 2 ¼ | 9 ¾ |
| 38 | 2 ¼ | 9 ¾ |
| 39 | 2 ¼ | 10 |
| 40 | 2 ¼ | 10 ¼ |
| 41 | 2 ¼ | 10 ½ |
| 42 | 2 ¼ | 10 ¾ |
| 43 | 2 ¼ | 10 ¾ |























