صنادل كعب سميك تصميم أنيق بسيور
طراز: صنادل كعب عالي وغليظ
صنادل فامب: أخرى
جدول القياسات بالسنتيمتر
| حجم | HeelHeight | Platform |
|---|---|---|
| 34 | 6 | 2.5 |
| 35 | 6 | 2.5 |
| 36 | 6 | 2.5 |
| 37 | 6 | 2.5 |
| 38 | 6 | 2.5 |
| 39 | 6 | 2.5 |
| 40 | 6 | 2.5 |
| 41 | 6 | 2.5 |
| 42 | 6 | 2.5 |
| 43 | 6 | 2.5 |
جدول القياسات بالإنش
| حجم | heelheight | منصة |
|---|---|---|
| 34 | 2 ¼ | 1 |
| 35 | 2 ¼ | 1 |
| 36 | 2 ¼ | 1 |
| 37 | 2 ¼ | 1 |
| 38 | 2 ¼ | 1 |
| 39 | 2 ¼ | 1 |
| 40 | 2 ¼ | 1 |
| 41 | 2 ¼ | 1 |
| 42 | 2 ¼ | 1 |
| 43 | 2 ¼ | 1 |























