صنادل كعب سميك لون سادة
طراز: صنادل كعب عالي وغليظ
صنادل فامب: جلد صناعي
جدول القياسات بالسنتيمتر
| حجم | HeelHeight | Platform |
|---|---|---|
| 34 | 5.5 | 2.5 |
| 35 | 5.5 | 2.5 |
| 36 | 5.5 | 2.5 |
| 37 | 5.5 | 2.5 |
| 38 | 5.5 | 2.5 |
| 39 | 5.5 | 2.5 |
| 40 | 5.5 | 2.5 |
| 41 | 5.5 | 2.5 |
| 42 | 5.5 | 2.5 |
| 43 | 5.5 | 2.5 |
جدول القياسات بالإنش
| حجم | heelheight | منصة |
|---|---|---|
| 34 | 2 ¼ | 1 |
| 35 | 2 ¼ | 1 |
| 36 | 2 ¼ | 1 |
| 37 | 2 ¼ | 1 |
| 38 | 2 ¼ | 1 |
| 39 | 2 ¼ | 1 |
| 40 | 2 ¼ | 1 |
| 41 | 2 ¼ | 1 |
| 42 | 2 ¼ | 1 |
| 43 | 2 ¼ | 1 |























