حذاء طويل للكاحل بلون سادة ورباط علوي وكعب سميك
نوع أحذية الكعب العالى: كعب مربع السكل,كعب سميك
أحذيةvamp: جلد صناعي
ارتفع البوت: الى الكاحل
ارتفاع الكعب: 9.5 cm
جدول القياسات بالسنتيمتر
| المقاس | HeelHeight | Platform |
|---|---|---|
| 34 | 9.5 | 3.5 |
| 35 | 9.5 | 3.5 |
| 36 | 9.5 | 3.5 |
| 37 | 9.5 | 3.5 |
| 38 | 9.5 | 3.5 |
| 39 | 9.5 | 3.5 |
| 40 | 9.5 | 3.5 |
| 41 | 9.5 | 3.5 |
| 42 | 9.5 | 3.5 |
| 43 | 9.5 | 3.5 |
جدول القياسات بالإنش
| المقاس | heelheight | منصة |
|---|---|---|
| 34 | 3 ¾ | 1 ½ |
| 35 | 3 ¾ | 1 ½ |
| 36 | 3 ¾ | 1 ½ |
| 37 | 3 ¾ | 1 ½ |
| 38 | 3 ¾ | 1 ½ |
| 39 | 3 ¾ | 1 ½ |
| 40 | 3 ¾ | 1 ½ |
| 41 | 3 ¾ | 1 ½ |
| 42 | 3 ¾ | 1 ½ |
| 43 | 3 ¾ | 1 ½ |























