حذاء طويل للكاحل بلون سادة ورباط علوي وكعب
نوع أحذية الكعب العالى: كعب مربع السكل
أحذيةvamp: جلد صناعي
ارتفع البوت: الى الكاحل
ارتفاع الكعب: 3.5 cm
جدول القياسات بالسنتيمتر
| حجم | HeelHeight | Platform | CylinderHeight | Circuit |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 3.5 | 1.5 | 13.5 | 24 |
| 35 | 3.5 | 1.5 | 13.5 | 24.5 |
| 36 | 3.5 | 1.5 | 13.5 | 25 |
| 37 | 3.5 | 1.5 | 13.5 | 25.5 |
| 38 | 3.5 | 1.5 | 13.5 | 26 |
| 39 | 3.5 | 1.5 | 13.5 | 26.5 |
| 40 | 3.5 | 1.5 | 13.5 | 27 |
| 41 | 3.5 | 1.5 | 13.5 | 27.5 |
| 42 | 3.5 | 1.5 | 13.5 | 28 |
| 43 | 3.5 | 1.5 | 13.5 | 28.5 |
جدول القياسات بالإنش
| حجم | heelheight | منصة | cylinderheight | الدارة الكهربائية |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 ½ | ½ | 5 ¼ | 9 ½ |
| 35 | 1 ½ | ½ | 5 ¼ | 9 ¾ |
| 36 | 1 ½ | ½ | 5 ¼ | 9 ¾ |
| 37 | 1 ½ | ½ | 5 ¼ | 10 |
| 38 | 1 ½ | ½ | 5 ¼ | 10 ¼ |
| 39 | 1 ½ | ½ | 5 ¼ | 10 ½ |
| 40 | 1 ½ | ½ | 5 ¼ | 10 ¾ |
| 41 | 1 ½ | ½ | 5 ¼ | 10 ¾ |
| 42 | 1 ½ | ½ | 5 ¼ | 11 |
| 43 | 1 ½ | ½ | 5 ¼ | 11 ¼ |























