صنادل كعب سميك بتصميم جلد الغزال
طراز: صنادل كعب عالي وغليظ
صنادل فامب: أخرى
جدول القياسات بالسنتيمتر
| حجم | HeelHeight | Platform |
|---|---|---|
| 34 | 9 | 2.5 |
| 35 | 9 | 2.5 |
| 36 | 9 | 2.5 |
| 37 | 9 | 2.5 |
| 38 | 9 | 2.5 |
| 39 | 9 | 2.5 |
| 40 | 9 | 2.5 |
| 41 | 9 | 2.5 |
| 42 | 9 | 2.5 |
| 43 | 9 | 2.5 |
جدول القياسات بالإنش
| حجم | heelheight | منصة |
|---|---|---|
| 34 | 3 ½ | 1 |
| 35 | 3 ½ | 1 |
| 36 | 3 ½ | 1 |
| 37 | 3 ½ | 1 |
| 38 | 3 ½ | 1 |
| 39 | 3 ½ | 1 |
| 40 | 3 ½ | 1 |
| 41 | 3 ½ | 1 |
| 42 | 3 ½ | 1 |
| 43 | 3 ½ | 1 |























