أحذية بكعب ورباط
نوع أحذية الكعب العالى: كعب رقيق,كعب سميك
أحذيةvamp: جلد صناعي
ارتفع البوت: الى الكاحل
ارتفاع الكعب: 10.5 cm
جدول القياسات بالسنتيمتر
| حجم | HeelHeight | Platform | Length |
|---|---|---|---|
| 34 | 10.5 | 2.5 | 22 |
| 35 | 10.5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 10.5 | 2.5 | 23 |
| 37 | 10.5 | 2.5 | 23.5 |
| 38 | 10.5 | 2.5 | 24 |
| 39 | 10.5 | 2.5 | 24.5 |
جدول القياسات بالإنش
| حجم | heelheight | منصة | طول |
|---|---|---|---|
| 34 | 4 ¼ | 1 | 8 ¾ |
| 35 | 4 ¼ | 1 | 8 ¾ |
| 36 | 4 ¼ | 1 | 9 |
| 37 | 4 ¼ | 1 | 9 ¼ |
| 38 | 4 ¼ | 1 | 9 ½ |
| 39 | 4 ¼ | 1 | 9 ¾ |























