أحذية بكعب مسطح بسحاب جانبي
أحذيةvamp: جلد
ارتفع البوت: الى الكاحل
ارتفاع الكعب: 3 cm
جدول القياسات بالسنتيمتر
| حجم | HeelHeight | Platform | CylinderHeight | Length |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 1 | 8.5 | 22.5 |
| 36 | 3 | 1 | 8.5 | 23 |
| 37 | 3 | 1 | 8.5 | 23.5 |
| 38 | 3 | 1 | 8.5 | 24 |
| 39 | 3 | 1 | 8.5 | 24.5 |
| 40 | 3 | 1 | 8.5 | 25 |
جدول القياسات بالإنش
| حجم | heelheight | منصة | cylinderheight | طول |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 ¼ | ½ | 3 ¼ | 8 ¾ |
| 36 | 1 ¼ | ½ | 3 ¼ | 9 |
| 37 | 1 ¼ | ½ | 3 ¼ | 9 ¼ |
| 38 | 1 ¼ | ½ | 3 ¼ | 9 ½ |
| 39 | 1 ¼ | ½ | 3 ¼ | 9 ¾ |
| 40 | 1 ¼ | ½ | 3 ¼ | 9 ¾ |























