أحذية الكاحل أنيقة
نوع أحذية الكعب العالى: كعب مربع السكل
أحذيةvamp: آخرى
ارتفع البوت: الى الكاحل
ارتفاع الكعب: 7 cm
جدول القياسات بالسنتيمتر
| حجم | HeelHeight | Platform | CylinderHeight | Circuit | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 7 | 1 | 16 | 30 | 22 |
| 35 | 7 | 1 | 16 | 30 | 22.5 |
| 36 | 7 | 1 | 16 | 30 | 23 |
| 37 | 7 | 1 | 16 | 30 | 23.5 |
| 38 | 7 | 1 | 16 | 30 | 24 |
| 39 | 7 | 1 | 16 | 30 | 24.5 |
| 40 | 7 | 1 | 16 | 30 | 25 |
| 41 | 7 | 1 | 16 | 30 | 25.5 |
| 42 | 7 | 1 | 16 | 30 | 26 |
| 43 | 7 | 1 | 16 | 30 | 26.5 |
جدول القياسات بالإنش
| حجم | heelheight | منصة | cylinderheight | الدارة الكهربائية | طول |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 ¾ | ½ | 6 ¼ | 11 ¾ | 8 ¾ |
| 35 | 2 ¾ | ½ | 6 ¼ | 11 ¾ | 8 ¾ |
| 36 | 2 ¾ | ½ | 6 ¼ | 11 ¾ | 9 |
| 37 | 2 ¾ | ½ | 6 ¼ | 11 ¾ | 9 ¼ |
| 38 | 2 ¾ | ½ | 6 ¼ | 11 ¾ | 9 ½ |
| 39 | 2 ¾ | ½ | 6 ¼ | 11 ¾ | 9 ¾ |
| 40 | 2 ¾ | ½ | 6 ¼ | 11 ¾ | 9 ¾ |
| 41 | 2 ¾ | ½ | 6 ¼ | 11 ¾ | 10 |
| 42 | 2 ¾ | ½ | 6 ¼ | 11 ¾ | 10 ¼ |
| 43 | 2 ¾ | ½ | 6 ¼ | 11 ¾ | 10 ½ |























