صنادل فستان بسيورسادة
طراز: صنادل فساتين
صنادل فامب: جلد صناعي
جدول القياسات بالسنتيمتر
| حجم | HeelHeight | Platform |
|---|---|---|
| 34 | 11.5 | 3.5 |
| 35 | 11.5 | 3.5 |
| 36 | 11.5 | 3.5 |
| 37 | 11.5 | 3.5 |
| 38 | 11.5 | 3.5 |
| 39 | 11.5 | 3.5 |
| 40 | 11.5 | 3.5 |
| 41 | 11.5 | 3.5 |
| 42 | 11.5 | 3.5 |
| 43 | 11.5 | 3.5 |
جدول القياسات بالإنش
| حجم | heelheight | منصة |
|---|---|---|
| 34 | 4 ½ | 1 ½ |
| 35 | 4 ½ | 1 ½ |
| 36 | 4 ½ | 1 ½ |
| 37 | 4 ½ | 1 ½ |
| 38 | 4 ½ | 1 ½ |
| 39 | 4 ½ | 1 ½ |
| 40 | 4 ½ | 1 ½ |
| 41 | 4 ½ | 1 ½ |
| 42 | 4 ½ | 1 ½ |
| 43 | 4 ½ | 1 ½ |























