أحذية الكاحل بكعب غير مرئي
أحذيةvamp: آخرى
ارتفع البوت: الى الكاحل
جدول القياسات بالسنتيمتر
| حجم | HeelHeight | Platform |
|---|---|---|
| 34 | 4.5 | 1 |
| 35 | 4.5 | 1 |
| 36 | 4.5 | 1 |
| 37 | 4.5 | 1 |
| 38 | 4.5 | 1 |
| 39 | 4.5 | 1 |
| 40 | 4.5 | 1 |
| 41 | 4.5 | 1 |
| 42 | 4.5 | 1 |
| 43 | 4.5 | 1 |
جدول القياسات بالإنش
| حجم | heelheight | منصة |
|---|---|---|
| 34 | 1 ¾ | ½ |
| 35 | 1 ¾ | ½ |
| 36 | 1 ¾ | ½ |
| 37 | 1 ¾ | ½ |
| 38 | 1 ¾ | ½ |
| 39 | 1 ¾ | ½ |
| 40 | 1 ¾ | ½ |
| 41 | 1 ¾ | ½ |
| 42 | 1 ¾ | ½ |
| 43 | 1 ¾ | ½ |























