بلوزة نسائية مخططة
نوع الياقة: منخفضة
نوع الأكمام: أكمام قصيرة
المواد: مزيج القطن
النمط: مخطط
طراز: بلايز
جدول القياسات بالسنتيمتر
| US حجم | Length | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|
| 2 US | 74 | 108 | 28 |
| 4 US | 76 | 112 | 29 |
| 6 US | 77 | 116 | 30 |
| 8 US | 79 | 120 | 31 |
جدول القياسات بالإنش
| US حجم | طول | تمثال نصفي | كم |
|---|---|---|---|
| 2 US | 29 ¼ | 42 ½ | 11 |
| 4 US | 30 | 44 | 11 ½ |
| 6 US | 30 ¼ | 45 ¾ | 11 ¾ |
| 8 US | 31 | 47 ¼ | 12 ¼ |























