قميص منخفض ومرتفع مقصوص من الأكتاف
نوع الياقة: مستديرة
نوع الأكمام: أكمام طويلة
المواد: البوليستر
زخرفة: مجوف
النمط: سادة
طراز: تيشرتات
جدول القياسات بالسنتيمتر
| US المقاس | Length | Bust |
|---|---|---|
| 2 US | 48.5 | 92 |
| 4 US | 50 | 96 |
| 6 US | 51.5 | 100 |
| 8 US | 53 | 104 |
| 10 US | 54.5 | 108 |
جدول القياسات بالإنش
| US المقاس | الطول | صدر |
|---|---|---|
| 2 US | 19 | 36 ¼ |
| 4 US | 19 ¾ | 37 ¾ |
| 6 US | 20 ¼ | 39 ¼ |
| 8 US | 20 ¾ | 41 |
| 10 US | 21 ½ | 42 ½ |























